Nội Dung
Bơm bùn trục đứng NL, NWL
Máy Xây Dựng Hưng Thịnh nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng Bơm bùn trục đứng NL, NWL tại Việt Nam. Bơm nước thải trục đứng NL, NWL được sử dụng trong khai thác mỏ, sản xuất giấy, in ấn, bảo vệ môi trường, graphite, mica, vàng, đồ gốm, nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, trang trại, muối, lĩnh vực iốt , nhuộm, rượu, thực phẩm, phân bón, được lựa chọn từ các nhà máy luyện cốc, xây dựng, nhà máy đá cẩm thạch, vàng, bùn, cát, bùn, ao bẩn, bể chứa nước có các chất rắn lơ lửng, có thể Được sử dụng làm hệ thống thoát nước mỏ than và bùn chứa chất lỏng.Bơm bùn trục đứng NL, NWL được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn, sửa chữa thuận tiện.
Thông số Kỹ thuật
Model | Tốc độ n r / phút | Lưu lượng Q m3 / h | Đầu H m | Hiệu quả n % | Công suất động cơ KW | Bơm dọc chiều dài đầy đủ mm | Trọng lượng bơm kg |
NL50-8 NL50A-8 | 1450 | 20-30 | 9 | 42 | 1,5 | 1310 | 63 |
NL50-12 NL50A-12 | 1450 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 1310 | 80 |
NL76-9 NL76A-9 | 1450 | 50-70 | 9-10 | 42 | 3 | 1350 | 90 |
NL65-16 NL65A-16 | 1450 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5,5 | 1430 | 152 |
NL80-12 NL80A-12 | 1450 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7,5 | 1430 | 145 |
NL100-16 NL100A-16 | 1450 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 1510 | 270 |
NL150-12 NL150A-12 | 1450 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18,5 | 1690 | 350 |
NL150-16 NL150A-16 | 1450 | 120-180 | 15-20 | 68 | 22 | 1690 | 370 |
Bơm bùn trục đứng NL, NWL

Liên hệ Máy Xây Dựng Hưng Thịnh để nhận được tư vấn và nhận báo giá
Bơm bùn trục đứng NL, NWL giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.