Nội Dung
Bơm bùn AH, HH
Máy Xây Dựng Hưng Thịnh là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng Bơm bùn AH, HH. . Máy bơm bùn M, AH và HH là máy bơm bùn ly tâm và máy bơm ly tâm nằm ngang. Nó phù hợp để vận chuyển bùn có tính mài mòn và bùn nồng độ cao trong luyện kim, khai thác, than, điện, vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Loại bơm này cũng có thể được sử dụng trong nhiều giai đoạn trong dây chuyền. Thân máy bơm của máy bơm bùn loại M và AH có lớp lót kim loại chịu mài mòn hoặc lớp lót cao su có thể thay thế được và cánh quạt được làm bằng vật liệu kim loại hoặc cao su chịu mài mòn. Thân máy bơm và cánh quạt của máy bơm bùn AH, HH được làm bằng kim loại chống mài mòn.
Thông số kỹ thuật bơm bùn AH, HH
Model | Kích thước tối đa (mm) | Công suất ĐC | Chất liệu | Hiệu suất | ||||||
Lớp lót | Cánh bơm | Lưu lượng | Head (m) | Tốc Độ quay | Hiệu quả tối ưu | NPSH | ||||
(kw) | ||||||||||
(Q) | (r/min) | (%) | (m) | |||||||
M3/h | L/s | |||||||||
1.5/1B-CMAH | 14 | 15 | M | M | 3.6 ~ 28.8 | 1 ~ 8 | 6 ~ 68 | 1200 ~ 3800 | 41 | 2.5 ~ 5.5 |
14 | 15 | R | R | 3.6 ~ 25.2 | 1 ~ 7 | 7 ~ 56 | 1400 ~ 3400 | 36 | ||
2/1. 5B-CMAH | 19 | 15 | M | M | 32.4 ~ 72 | 2 ~ 20 | 6 ~ 58 | 1200 ~ 3200 | 46 | 3 ~ 8 |
16 | 15 | R | R | 25.2 ~ 54 | 2 ~ 14 | 5.5 ~ 41 | 1000 ~ 2600 | 51 | 2 ~ 5 | |
3/2C-CMAH | 25 | 30 | M | M | 39.6 ~ 86.4 | 3 ~ 30 | 12 ~ 64 | 1300 ~ 2700 | 59 | 3 ~ 12 |
21 | 30 | R | R | 36 ~ 75.6 | 4 ~ 21 | 13 ~ 39 | 1300 ~ 2100 | 56 | 2 ~ 4 | |
3/2C-CMAH | 25 | 55 | M | M | 10.8 ~ 108 | 3 ~ 30 | 10 ~ 64 | 1300 ~ 2700 | 59 | 3 ~ 12 |
4/3C-CMAH | 36 | 30 | M | M | 79.2 ~ 180 | 4 ~ 50 | 5 ~ 34.5 | 1000 ~ 2200 | 72 | 2 ~ 6 |
28 | 30 | R | R | 97.2 ~ 194.4 | 4 ~ 50 | 9 ~ 53 | 800 ~ 1800 | 60 | 2 ~ 5 | |
4/3E-CMAH | 36 | 120 | M | M | 126 ~ 288 | 4 ~ 50 | 10 ~ 55 | 1000 ~ 2200 | 72 | 2 ~ 6 |
6/4D-CMAH | 44 | 60 | M | M | 162 ~ 360 | 8 ~ 120 | 21 ~ 64 | 800 ~ 1600 | 69 | 3 ~ 8 |
33 | 60 | R | R | 144 ~ 324 | 8-110 | 10-52 | 800 ~ 1350 | 72 | 2 ~ 6 | |
8/6R-CMAH | 63 | 300 | M | M | 360 ~ 828 | 20 ~ 250 | 10 ~ 61 | 500 ~ 1140 | 73 | 2 ~ 10 |
59 | 300 | R | R | 72 ~ 900 | 20 ~ 250 | 6 ~ 52 | 400 ~ 1000 | 71 | 2 ~ 10 | |
10/8ST-CMAH | 76 | 560 | M | M | 144 ~ 1620 | 40 ~ 450 | 9 ~ 64 | 400 ~ 850 | 72 | 2 ~ 10 |
76 | 560 | R | R | 108 ~ 1440 | 30 ~ 400 | 9 ~ 51 | 400 ~ 750 | 75 | 2 ~ 12 | |
12/10ST-CMAH | 86 | 560 | M | M | 108 ~ 1980 | 30 ~ 550 | 7 ~ 68 | 300 ~ 800 | 81 | 2 ~ 8 |
86 | 560 | R | R | 72 ~ 1620 | 20 ~ 450 | 7 ~ 45 | 300 ~ 650 | 80 | 2 ~ 8 |
Bơm bùn AH, HH

Liên hệ Máy Xây Dựng Hưng Thịnh để nhận được tư vấn và nhận báo giá
Bơm bùn AH, HH giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.